ob体育官网 讯@@ 11月@@28日@@,2014中国智慧政府@@发展年@@会在北京万寿宾馆隆重举行@@。大会以@@"把握政府@@网站@@平台@@化新趋势@@,探索网上政府@@服务化新模式@@"为主题@@,由中国信息化百人会指导@@,中国社会科学院信息化研究中心与国脉互联政府@@网站@@评测研究中心联合主办@@,共有来自国家部委@@、省@@、市@@、区@@县电子政务@@主管领导@@,国内电子政务@@领域知名专家@@、行业主流媒体代表共@@300余人参会@@。

国脉互联总经理@@、首席规划师郑爱军@@@@

  会上@@,国脉互联总经理@@、首席规划师郑爱军@@@@发布了@@2014年@@中国政府@@网站@@绩效评估@@结果@@,上海市@@静安区@@@@获得@@2014年@@试点县@@@@(市@@、区@@)及自报名网站绩效评估@@得分@@的第一名@@,上海市@@徐汇区@@@@、上海市@@徐汇区@@@@分@@列二@@、三位@@。浙江省@@义乌市@@@@、北京市@@东城区@@@@、江西省@@南昌县@@、江苏省@@江阴市@@@@、广东省@@顺德区@@@@、江苏省@@邳州市@@@@、杭州市@@萧山区@@@@、甘肃省@@高台县@@等地也有不俗成绩@@。如下是@@2014年@@试点县@@@@(市@@、区@@)及自报名网站建设总体情况排名@@@@:

2014年@@试点县@@@@(市@@、区@@)及自报名网站建设总体情况排名@@@@表@@


2014年@@
排名@@
单位名称@@ 总得分@@@@
(100分@@)
信息公开@@
(25分@@)
在线服务@@
(25分@@)
互动交流@@
(15分@@)
用户满意@@
(20分@@)
国际化@@
(15分@@)
1 上海市@@静安区@@@@ 89.9 22.8 24.8 13.5 16.3 12.5
2 上海市@@徐汇区@@@@ 85.8 24.2 24.8 10.8 16.5 9.5
3 浙江省@@义乌市@@@@ 83.3 23.3 22 11.5 15.5 11
4 北京市@@东城区@@@@ 82.8 21 21 13 16.8 11
5 江西省@@南昌县@@ 80.3 25 20.8 15 13.5 6
6 江苏省@@江阴市@@@@ 77.7 23 23.5 13.2 11 7
7 广东省@@顺德区@@@@ 76.1 19.8 23.5 12 12.5 8.3
8 江苏省@@邳州市@@@@ 75.3 23.5 23 14.3 14.5 0
9 杭州市@@萧山区@@@@ 74.8 23.5 21.3 14 13.5 2.5
10 甘肃省@@高台县@@ 74.3 21 17.5 15 11.8 9
11 上海市@@浦东新区@@@@ 73.8 23 24 9.8 17 0
12 北京市@@顺义区@@@@ 72.7 20.5 23 10.5 11.7 7
13 江苏省@@溧阳市@@@@ 71.7 22 21.8 13.5 12.4 2
14 福建省@@晋江市@@@@ 70.8 24 21.8 12.5 12.5 0
15 湖南省@@长沙县@@ 70.1 23.5 22 9.5 12.3 2.8
16 贵州省@@大方县@@ 69.8 24.2 22.5 10.5 12.6 0
17 无锡市@@滨湖区@@@@ 69 23.2 22 11.3 9.5 3
18 安徽省@@舒城县@@ 67.8 23 17 13 14.8 0
19 河南省@@新郑市@@@@ 67.4 16 19 12.5 16.1 3.8
20 黑龙江富锦市@@@@ 67 21.7 20 11 11.8 2.5
21 温州市@@龙湾区@@@@ 66.7 23.5 22.5 9 11.7 0
22 福建省@@南安市@@@@ 65.5 21 22 11.5 11 0
23 江苏省@@靖江市@@@@ 65.4 24 10 13 14.1 4.3
23 浙江省@@遂昌县@@ 65.4 20 22.8 8.5 13.1 1
25 福州市@@台江区@@@@ 65.1 24 17.3 10 13.8 0
25 福建省@@沙县@@ 65.1 17.5 22 14.5 11.1 0
27 天津市@@武清区@@@@ 65 17.5 18.5 8.5 12.5 8
27 广西鹿寨县@@ 65 14.5 15 12 13.2 10.3
29 江苏省@@兴化市@@@@ 64.8 17.7 20.5 12.5 14.1 0
30 贵州省@@乌当区@@@@ 64.6 14.5 23.5 13 13.6 0
31 海南省@@万宁市@@@@ 64.3 20 20.6 9.5 14.2 0
32 湖南省@@桃江县@@ 63.8 24 19.5 5.5 14.8 0
33 江西省@@都昌区@@@@ 63.2 22.7 19.8 12.3 8.4 0
34 福建省@@上杭县@@ 63.1 14.2 22.8 13.5 12.6 0
35 湖北省@@宜都市@@@@ 62.1 17.5 20 11.5 13.1 0
36 湖北省@@汉川市@@@@ 61.6 19 21.1 12.5 9 0
37 广东省@@越秀区@@@@ 60.3 20.2 19.8 10.5 9.8 0
38 重庆市@@北碚区@@@@ 60.2 17 20.3 11 10.9 1
39 山东省@@博兴县@@ 60 15.2 21.5 14 9.3 0
39 湖南省@@平江县@@ 60 18.2 21.5 10.5 9.8 0
41 安徽省@@宁国市@@@@ 59.7 20.5 16.8 13 9.4 0
42 江西省@@南康市@@@@ 59.1 16 21.8 10.8 10.5 0
43 贵州省@@汇川区@@@@ 58.3 17.5 22 8 10.8 0
44 天津市@@河西区@@@@ 57.9 17 21 9 9.4 1.5
45 湖北省@@建始县@@ 57.7 15.2 18.3 9.5 14.7 0
46 安徽省@@天长市@@@@ 57 21.5 16 10.5 9 0
47 湖南省@@武冈市@@@@ 56.3 17.7 20.5 9 9.1 0
48 东莞市@@大朗镇@@ 56.1 16 18.5 6.5 11.8 3.3
49 新疆奎屯市@@@@ 55.5 19.5 20.8 8 7.2 0
50 安徽省@@桐城市@@@@ 54.8 17 21 9 7.8 0
51 四川省@@市@@西区@@@@ 54.3 14.5 21 9 9.8 0
51 湖北省@@武昌区@@@@ 54.3 15.3 17.8 9 12.2 0
53 广东省@@新兴县@@ 54.2 16.2 22.3 8.5 7.2 0
54 四川省@@珙县@@ 53.8 18 11 12.2 12.6 0
55 湖南省@@隆回县@@ 53.6 18.5 18 9 8.1 0
56 浙江省@@永康市@@@@ 53.4 16.5 22.8 5.5 8.6 0
57 新疆富蕴县@@ 52.4 17 18 8 9.4 0
58 安徽省@@怀远县@@ 52.1 16.5 19.8 8.5 7.3 0
59 内蒙古翁牛特旗@@ 51.6 18.5 14.5 9.5 9.1 0
60 北京市@@房山区@@@@ 51.2 12 17.2 11 11 0
61 天津市@@静海县@@ 50.7 17 18.7 7.5 7.5 0
61 内蒙古新城区@@@@ 50.7 17 16.2 9.5 8 0
63 广西北流市@@@@ 50.2 17 11.7 13.3 8.2 0
64 宁夏平罗县@@ 49.6 14.5 19.8 6.8 8.5 0
65 安徽省@@巢湖市@@@@ 49.4 22 9 9 9.4 0
66 山东省@@历下区@@@@ 49.2 13.2 13 11.5 9.5 2
67 黑龙江省@@市@@平房区@@@@ 49 16.2 19.3 5.5 8 0
68 四川省@@新津县@@ 48.2 14 15.2 7.5 11.5 0
69 重庆市@@南川区@@@@ 48.1 11 20.5 8 8.6 0
70 甘肃省@@武山县@@ 47.9 12.5 19.8 7 8.6 0
71 山东省@@莱西市@@@@ 47.6 12.7 12 11 8.1 3.8
72 江西省@@丰城市@@@@ 47.5 11.2 20.3 6 10 0
73 山西省@@孝义市@@@@ 46.5 9 18.5 8 11 0
74 四川省@@什邡市@@@@ 46.3 14.2 18.8 3 10.3 0
75 河南省@@长葛市@@@@ 46.1 16 13.8 5.5 8.5 2.3
76 河南省@@沁阳市@@@@ 44.9 8.2 20.3 8 8.4 0
77 海南省@@美兰区@@@@ 44.1 20 17.2 0.5 6.4 0
78 吉林省@@公主岭市@@@@ 43.5 7.8 17.6 10 8.1 0
79 内蒙古多伦县@@ 42.8 9.5 16.5 10 6.8 0
80 广西合浦县@@ 42.2 17.8 8.7 7 8.7 0
81 宁夏盐池县@@ 42 16 16.5 2.3 7.2 0
82 青海省@@城东区@@@@ 40.7 15 16.5 1.5 7.7 0
83 云南省@@瑞丽市@@@@ 40.4 11 17.8 5 6.6 0
84 吉林省@@敦化市@@@@ 39.4 5.8 15.7 10.5 7.4 0
85 山西省@@高平市@@@@ 38.8 18.5 6 5 9.3 0
86 河北省@@晋州市@@@@ 38.6 8.5 16.5 5.5 8.1 0
87 海南省@@屯昌县@@ 38.4 15.5 6 8.5 8.4 0
88 山东省@@新泰市@@@@ 38 10.3 17.8 3 6.9 0
89 广西临桂县@@ 37.5 11.5 15.5 3 7.5 0
90 甘肃省@@华池县@@ 37.2 14.5 13.5 2 7.2 0
90 陕西省@@勉县@@ 37.2 8.2 13.6 6.5 8.9 0
92 吉林省@@江源区@@@@ 37.1 7.8 16.7 6 6.6 0
93 陕西省@@安塞县@@ 35.7 12 8.2 8 7.5 0
94 重庆市@@荣昌县@@ 35.2 11.2 16.1 1.5 6.4 0
95 河北省@@任丘市@@@@ 34.6 14 13.2 0 7.4 0
96 山西省@@灵丘县@@ 34.2 15 12 1 6.2 0
97 辽宁省@@庄河县@@ 32.4 3.5 10 10 8.9 0
98 沈阳市@@沈北新区@@@@ 31.6 8.5 8.2 2 8.9 4
99 黑龙江讷河市@@@@ 31.5 9.2 6.5 8.5 7.3 0
99 云南省@@麒麟区@@@@ 31.5 8 15.6 0 7.9 0
101 河南省@@沈丘县@@ 30.3 5.8 17 0 7.5 0
101 云南省@@安宁市@@@@ 30.3 9.5 5.7 4 11.1 0
101 河北省@@双滦区@@@@ 30.3 10.5 11.7 1 7.1 0
104 山西省@@怀仁县@@ 29 7 6.5 8.5 7 0
105 青海省@@格尔木市@@@@ 25.5 3.2 9.8 2.5 10 0
106 广西龙州县@@ 23.4 13 0 3 7.4 0
107 辽宁铁东区@@@@ 23 6 9 0 8 0
108 辽宁省@@凤城市@@@@ 19.7 0 13 0 6.7 0
109 西藏朗县@@ 17.6 5.5 4.3 0.5 7.3 0
110 河南省@@义马市@@@@ 14.8 2.5 5.5 0 6.8 0
111 西藏达孜县@@ 14.4 3 5.8 1 4.6 0
平均分@@@@ 52.34 15.69 17.05 8.27 10.07 1.26
得分@@率@@ 52.34% 63.76% 68.20% 55.13% 50.35% 8.40%
 
责任编辑@@:admin