ob体育官网 讯@@ 11月@@28日@@,2014中国智慧政府@@发展年@@会在北京万寿宾馆隆重举行@@。大会以@@"把握政府@@网站@@平台@@化新趋势@@,探索网上政府@@服务化新模式@@"为主题@@,由中国信息化百人会指导@@,中国社会科学院信息化研究中心与国脉互联政府@@网站@@评测研究中心联合主办@@,共有来自国家部委@@、省@@、市@@、区县电子政务@@主管领导@@,国内电子政务@@领域知名专家@@、行业主流媒体代表共@@300余人参会@@。

国脉互联总经理@@、首席规划师@@ 郑爱军@@

  会上@@,国脉互联总经理@@、首席规划师@@郑爱军@@发布了@@2014年@@中国政府@@网站@@绩效评估@@结果@@,商务部@@获得@@2014年@@国务院组成部门网站绩效评估@@得分@@的第一名@@,农业部@@、科技部@@分@@列二@@、三位@@。水利部@@、文化部@@、交通运输部@@、环境保护部@@、民政部@@、工业和信息化部@@、国土资源部@@、人民银行@@等部门也有不俗成绩@@。如下是@@2014年@@部委网站建设总体情况排名@@@@:

2014年@@国务院组成部门网站建设总体情况排名@@表@@


2014年@@
排名@@
单位名称@@ 总得分@@@@
(100分@@)
信息公开@@
(30分@@)
在线服务@@
(20分@@)
公众参与@@
(15分@@)
用户满意@@
(20分@@)
国际化@@
(15分@@)
1 商务部@@ 82 24 20 8 17 13
2 农业部@@ 75.6 22.8 20 10 12.5 10.3
3 科技部@@ 72.7 23.1 20 9.5 10.3 9.8
4 水利部@@ 70.4 22.8 19 9 10.3 9.3
5 文化部@@ 68.3 20.8 19 7.5 12 9
6 交通运输部@@ 62.1 20.3 20 10 11.8 0
7 环境保护部@@ 60.8 20 13 8 10.3 9.5
8 民政部@@ 60.6 20 15 9.8 15.8 0
9 工业和信息化部@@ 59 16 19 8.5 15.5 0
10 国土资源部@@ 58.8 17.8 18 5 14.2 3.8
10 人民银行@@ 58.8 18.3 13 9 12 6.5
12 发展改革委@@ 57.6 18.8 14 8.5 11.4 4.9
13 教育部@@ 57.1 17.5 6 8 15.8 9.8
14 卫生计生委@@ 56.8 18.3 12 6.5 11 9
15 审计署@@ 54.4 14 15 9 7.4 9
16 外交部@@ 54 13.5 12 2 16.5 10
17 公安部@@ 52.4 17.6 15 11.5 8.3 0
18 人力资源社会保障部@@ 48.5 19.1 15 6 8.4 0
19 监察部@@ 48.4 13 17 9 9.4 0
20 国防部@@ 47.7 11.5 11 3 14.7 7.5
21 财政部@@ 46.7 17.3 10 7.5 11.9 0
22 国家民委@@ 44.4 18.3 10 5.5 10.6 0
23 住房城乡建设部@@ 43.7 13.8 19 2 8.9 0
24 司法部@@ 40 14.6 14 2.5 8.9 0
平均分@@@@ 57.53 18.05 15.25 7.30 11.87 5.06
得分@@率@@ 57.53% 60.17% 76.25% 48.69% 59.35% 33.72%
 
2014年@@国务院其他部门网站建设总体情况排名@@表@@
 
2014年@@
排名@@
单位名称@@ 总得分@@@@
(100分@@)
信息公开@@
(30分@@)
在线服务@@
(20分@@)
公众参与@@
(15分@@)
用户满意@@
(20分@@)
国际化@@
(15分@@)
1 林业局@@ 77.7 21.8 20 9.5 18.2 8.2
2 海关总署@@ 75.4 20 17 11.5 18.9 8
3 气象局@@ 72.9 22.3 15 10.5 16.8 8.3
4 测绘地信局@@ 70.5 21.6 15 9.5 15.4 9
5 税务总局@@ 68.8 16.6 17 12 15.7 7.5
6 食品药品监管总局@@ 68.6 21.6 16 10.5 13.5 7
7 工商总局@@ 68.1 19 18 10.5 16.1 4.5
8 统计局@@ 67.3 22 12 6 16.8 10.5
9 质检总局@@ 63.1 18.3 17 10 7.8 10
10 中科院@@ 61.4 18.1 12.5 8 13.8 9
11 国资委@@ 60.3 17.5 18 5 14.3 5.5
12 安全监管总局@@ 57.4 22 14.5 8.5 12.4 0
13 证监会@@ 57.3 12.5 17 6 12.5 9.3
14 邮政局@@ 56.9 21 16 7 9.4 3.5
15 粮食局@@ 56.6 18.3 15 10.5 9.8 3
16 知识产权局@@ 55.1 19.6 13 8 8 6.5
17 保监会@@ 54 17.5 14 8.5 14 0
18 中医药局@@ 53.3 17.3 16 6.5 8.5 5
19 体育总局@@ 52.6 18.6 15 5.5 13.5 0
20 外汇局@@ 52 12.5 16 7.5 10.5 5.5
21 文物局@@ 45.8 13.8 13 8 11 0
22 中国残联@@ 45.5 13.5 15 0 9.9 7.1
23 能源局@@ 44.8 16.8 16 4 8 0
24 民航局@@ 44.6 13.3 13 8.5 9.8 0
25 烟草局@@ 44.1 12.3 14 8 9.8 0
26 旅游局@@ 41.4 12.3 13 3 13.1 0
27 地震局@@ 40.4 16.6 6.5 8.5 8.8 0
28 工程院@@ 40.3 8.7 11 5 9.8 5.8
29 自然科学基金委员会@@ 39.6 17.1 15 0.5 7 0
30 发展研究中心@@ 39.6 5.5 15 1.7 8.9 8.5
31 法制办@@ 39.5 12.5 13 4 10 0
32 外专局@@ 39 10.6 8 3.5 7.4 9.5
33 信访局@@ 38.4 12.5 12 4 9.9 0
34 宗教局@@ 38.3 14.8 10 4.5 9 0
35 海洋局@@ 37.1 17.3 5 4.5 6.5 3.8
36 银监会@@ 37 12.5 8 1 7 8.5
37 铁路局@@ 36.9 14.6 7 4 11.3 0
38 国管局@@ 36.3 11.8 11 4 9.5 0
39 社科院@@ 34.2 7 9 1 11.4 5.8
40 港澳办@@ 31.7 10.3 13 0.5 7.9 0
41 行政学院@@ 29.1 6 14 0 6.1 3
42 国务院扶贫办@@ 26.2 10.8 5 3 7.4 0
43 侨办@@ 25.6 12.3 5 1 7.3 0
44 社保基金会@@ 22.4 7.8 5 0 6.1 3.5
45 公务员局@@ 21.8 4.5 10 0 7.3 0
46 参事室@@ 15.7 6.7 2 0.5 6.5 0
平均分@@@@ 47.49 14.78 12.66 5.52 10.71 3.82
得分@@率@@ 47.49% 49.28% 63.32% 36.77% 53.54% 25.48%
 
责任编辑@@:admin